Quick reference for food carbs & insulin
| Food Item | Carbs |
|---|---|
| GrainWheat Roti (1) | 27g |
| GrainBajra Roti (1) | 38g |
| GrainPoha (100g cooked) | 22g |
| GrainUpma (150g) | 25g |
| CurryDaal (100g) | 6g |
| CurrySabji (100g) | 6g |
| DairyMilk / Dahi (100g) | 5g |
| FruitWatermelon (300g) | 22g |
| FruitBanana (1) | 25g |
| FruitGrapes (~60g / 20 pcs) | 10g |
| FruitDates (1 date) | 5g |
| SnackLadoo (1) | 15g |
| SnackPeanut / Almond (30g) | 5g |
| Zero ✓Paneer | 0g |
| Zero ✓Ghee | 0g |
| Zero ✓Avocado | 0g |
⚠️ This is a personal reference guide. Always consult your doctor.